Прямые рейсы Москва-Астана
— MOW-TSE-MOW —
Забронировать билет на самолёт | |
Москва-АстанаБилеты из Москвы в Астану. Купить билет на самолет можно с помощью формы поиска справа. Узнать цены на самолет из Москвы до Астаны — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 14858 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 14858 руб действительна до 18 апреля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Выбрать недорогие билеты по маршруту Москва—Астана можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Билеты на самолет Москва-Астана. Авиарейсы по всему миру на нашем сайте. |
2264 км
ПутьДистанция между Москвой и Астаной — 2264 км |
в пути 3 ч
Время в путиДлительность перелета из Москвы в Астану с учетом расстояния 2264 км и скорости полета 700 км/ч — 3 ч. без учета пересадок. |
Сравнение цен по месяцам
Прямые рейсы Москва-Астана
21345 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Апрель | 1 | от 20666 руб | 23 апр 2018 | 26 апр 2018 | 5678 | Rossiya airlines, OJSC |
Май | 1 | от 15911 руб | 14 мая 2018 | 17 мая 2018 | 5678 | Rossiya airlines, OJSC |
Июнь | 1 | от 17064 руб | 13 июн 2018 | 30 июн 2018 | 5676 | Rossiya airlines, OJSC |
Июль | 2 | от 19509 руб | 10 июл 2018 | 12 июл 2018 | 872 | Air Astana |
Август | 1 | от 18213 руб | 15 авг 2018 | 21 авг 2018 | 5676 | Rossiya airlines, OJSC |
Декабрь | 1 | от 23869 руб | 30 дек 2018 | 07 янв 2019 | 994 | Belavia Belarusian Airlines |
Январь | 1 | от 23034 руб | 02 янв 2019 | 05 янв 2019 | 416 | Turkish Airlines |
Март | 1 | от 22087 руб | 26 мар 2019 | 28 мар 2019 | 420 | Turkish Airlines |
Куда летают из Москвы |
|
Куда еще полететь
из Москвы в Казахстан
Чтобы улететь из Москвы придется заплатить от 82948 руб. за авиабилет в Семипалатинск. Еще одно популярное направление из Москвы — Костанай. Компания Авиакомпания «Россия» выполняет рейс 1952, стоимость билетов стартует от 19200 руб. В Уральск летят самолеты компании S7 Airlines. Стоимость этих авиабилетов дешевле, чем в Костанай — 11303 руб.
Варианты перелета из Москвы в Казахстан указаны на карте
Вылеты в Казахстан из Москвы.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Москвы в Уральск | 20 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №979 S7 Airlines | от 11303 руб |
Из Москвы в Алматы | 27 мая 2018 | 29 мая 2018 | Рейс №177 S7 Airlines | от 14194 руб |
Из Москвы в Атырау | 22 июл 2018 | 29 июл 2018 | Рейс №806 Scat Air | от 17187 руб |
Из Москвы в Караганду | 08 сен 2018 | 22 сен 2018 | Рейс №185 S7 Airlines | от 17221 руб |
Из Москвы в Актау | 22 июл 2018 | 17 авг 2018 | Рейс №806 Scat Air | от 17456 руб |
Из Москвы в Усть-Каменогорск | 19 мая 2018 | 23 мая 2018 | Рейс №181 S7 Airlines | от 17913 руб |
Из Москвы в Актюбинск | 19 авг 2018 | 29 авг 2018 | Рейс №806 Scat Air | от 18651 руб |
Из Москвы в Костанай | 03 окт 2018 | 11 окт 2018 | Рейс №1952 Rossiya airlines, OJSC | от 19200 руб |
Из Москвы в Павлодар | 26 мая 2018 | 10 июн 2018 | Рейс №963 S7 Airlines | от 19465 руб |
Из Москвы в Кокшетау | 16 июн 2018 | 30 июн 2018 | Рейс №975 S7 Airlines | от 19712 руб |
Остальные направления | ||||
Из Москвы в Семипалатинск | 15 дек 2017 | 22 дек 2017 | Рейс №804 Scat Air | от 82948 руб |
Интересные места Москвы
Фотографии окрестностей города Москвы предоставлены сервисом «Panoramio».
Фото достопримечательностей Астаны
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.